根据学校《关于开展2020级硕士研究生中期考核工作的通知》与《轻工科学与工程学院硕士研究生中期考核实施细则》的相关规定,按照学生个人书面总结—指导教师评定—综合面试—学院考核领导小组审查—学校审查的工作程序,现将学院初步考评结果公示如下。
公示时间为2021年9月16日—2021年9月18日17:00,欢迎全院师生对以上评定结果进行监督。如对评定过程、拟评定结果持有异议,请于公示期间向学院纪委进行实名制反映,学院将对所反映的问题进行认真核实处理,以确保本年度评优工作切实做到公平、公正、公开。意见收集信箱:fgt@scu.edu.cn。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 考核结果 | 
  
   | 1 | 马浩 | 2020223080014 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 2 | 陈文龙 | 2020223080029 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 3 | 范维维 | 2020223080031 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 4 | 栗梓赫 | 2020223080055 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 5 | 徐哲 | 2020223080057 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 6 | 周源 | 2020223080058 | 轻工技术与工程 | 优秀 | 
  
   | 7 | 周鹏 | 2020223085074 | 材料与化工 | 优秀 | 
  
   | 8 | 高咪 | 2020223085079 | 材料与化工 | 优秀 | 
  
   | 9 | 翟瑞 | 2020223085081 | 材料与化工 | 优秀 | 
  
   | 10 | 陈美梅 | 2019223080013 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 11 | 刘伯韬 | 2020223080001 | 材料学 | 合格 | 
  
   | 12 | 李晓意 | 2020223080002 | 材料学 | 合格 | 
  
   | 13 | 陈艳 | 2020223080003 | 纤维技术与工程 | 合格 | 
  
   | 14 | 杜亚珂 | 2020223080004 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 15 | 商翔 | 2020223080005 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 16 | 庞楠炯 | 2020223080006 | 皮革化学与工程 | 合格 | 
  
   | 17 | 王诺亚 | 2020223080007 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 18 | 金琳朝 | 2020223080008 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 19 | 姚艾松 | 2020223080009 | 皮革化学与工程 | 合格 | 
  
   | 20 | 何珠莲 | 2020223080010 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 21 | 尹思淼 | 2020223080011 | 轻工科学与技术 | 合格 | 
  
   | 22 | 陈挺远 | 2020223080012 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 23 | 张佳星 | 2020223080013 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 24 | 高强 | 2020223080015 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 25 | 班文政 | 2020223080016 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 26 | 廖雪 | 2020223080017 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 27 | 刘甜甜 | 2020223080018 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 28 | 张子洁 | 2020223080019 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 29 | 谭鹏飞 | 2020223080020 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 30 | 谭润香 | 2020223080021 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 31 | 王振亚 | 2020223080022 | 轻工科学与工程 | 合格 | 
  
   | 32 | 熊永铭 | 2020223080023 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 33 | 吴晓波 | 2020223080024 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 34 | 梁泽 | 2020223080025 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 35 | 张晓伟 | 2020223080026 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 36 | 陈勇波 | 2020223080027 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 37 | 崔译文 | 2020223080028 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 38 | 刘畅 | 2020223080030 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 39 | 张林 | 2020223080032 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 40 | 刘宜睿 | 2020223080033 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 41 | 潘强林 | 2020223080034 | 发酵工程 | 合格 | 
  
   | 42 | 汪发明 | 2020223080035 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 43 | 谭充 | 2020223080036 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 44 | 刘家畅 | 2020223080037 | 发酵工程 | 合格 | 
  
   | 45 | 和木文 | 2020223080038 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 46 | 和向莲 | 2020223080039 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 47 | 汪瑞 | 2020223080040 | 皮革化学与工程 | 合格 | 
  
   | 48 | 张钞军 | 2020223080041 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 49 | 罗涛 | 2020223080042 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 50 | 于小洋 | 2020223080043 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 51 | 王晓蕊 | 2020223080044 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 52 | 张丰腾 | 2020223080045 | 生物质化学与工程 | 合格 | 
  
   | 53 | 王瑞 | 2020223080046 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 54 | 潘申财 | 2020223080047 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 55 | 李明辉 | 2020223080048 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 56 | 冯荣欣 | 2020223080049 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 57 | 杨娜 | 2020223080050 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 58 | 谭雪玲 | 2020223080051 | 轻工科学与技术 | 合格 | 
  
   | 59 | 吴婷 | 2020223080052 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 60 | 朱敏 | 2020223080053 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 61 | 曹怡然 | 2020223080054 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 62 | 张敏 | 2020223080056 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 63 | 周一凡 | 2020223080059 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 64 | 朱宇琳 | 2020223080060 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 65 | 张梦瑞 | 2020223080061 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 66 | 池玉闽 | 2020223080063 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 67 | 赵承鑫 | 2020223080064 | 轻工科学与工程 | 合格 | 
  
   | 68 | 周旭东 | 2020223080065 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 69 | 鲁倩 | 2020223080066 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 70 | 钟一馨 | 2020223080067 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 71 | 杜沁岭 | 2020223080068 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 72 | 马佳敏 | 2020223080069 | 服装设计 | 合格 | 
  
   | 73 | 卢欣雨 | 2020223080110 | 轻工技术与工程 | 合格 | 
  
   | 74 | 杜心怡 | 2020223080111 | 服饰设计 | 合格 | 
  
   | 75 | 张文乐 | 2020223085070 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 76 | 王诗语 | 2020223085071 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 77 | 豆保杰 | 2020223085072 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 78 | 文肖 | 2020223085073 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 79 | 付向东 | 2020223085075 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 80 | 赵宇翔 | 2020223085076 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 81 | 李富芬 | 2020223085077 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 82 | 蒋敏 | 2020223085078 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 83 | 闫林萍 | 2020223085080 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 84 | 杨梦圆 | 2020223085082 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 85 | 唐慧芳 | 2020223085083 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 86 | 赵熠 | 2020223085084 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 87 | 白文浩 | 2020223085085 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 88 | 刘婷 | 2020223085086 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 89 | 李沁阳 | 2020223085087 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 90 | 米婷 | 2020223085088 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 91 | 邹蝶 | 2020223085089 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 92 | 范欣 | 2020223085090 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 93 | 何亨 | 2020223085091 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 94 | 马莉 | 2020223085092 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 95 | 王雨萍 | 2020223085093 | 材料与化工 | 合格 | 
  
   | 96 | 江福林 | 2020223085094 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 97 | 麻蕊 | 2020223085095 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 98 | 胡容 | 2020223085096 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 99 | 向欣 | 2020223085097 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 100 | 孟嘉珺 | 2020223085098 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 101 | 王颖 | 2020223085099 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 102 | 田静 | 2020223085100 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 103 | 邱勇 | 2020223085101 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 104 | 徐文 | 2020223085102 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 105 | 张森林 | 2020223085103 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 106 | 段旭林 | 2020223085104 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 107 | 余雯玥 | 2020223085105 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 108 | 何文婧 | 2020223085106 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 109 | 何琪 | 2020223085107 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 110 | 邹雨珂 | 2020223085108 | 生物与医药 | 合格 | 
  
   | 111 | 许文静 | 2020223085109 | 生物与医药 | 合格 | 
 
四川大学轻工科学与工程学院
2021年9月16日