欢迎访问四川大学轻工科学与工程学院!

四川大学 | 信息门户 | 邮件系统 | English
轻纺与食品学院
 网站首页  学院概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

四川大学轻工科学与工程学院/制革清洁技术国家工程实验室 2024年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2024年04月02日 09:02   文章来源:   浏览次数:
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取
106104082200017 田德岳 082200 轻工技术与工程 403 88.84 84.72 全日制 拟录取
106104082200047 陈奕帆 082200 轻工技术与工程 372 87.49 80.94 全日制 拟录取
106104082200038 张伟骏 082200 轻工技术与工程 377 84.9 80.15 全日制 拟录取
106104082200068 罗中宇 082200 轻工技术与工程 361 86.04 79.12 全日制 拟录取
106104082200008 刘佳伟 082200 轻工技术与工程 371 83.74 78.97 全日制 拟录取
106104082200018 刘丽霞 082200 轻工技术与工程 353 87.34 78.97 全日制 拟录取
106104082200007 张玉斌 082200 轻工技术与工程 362 82.58 77.49 全日制 拟录取
106104082200051 王波 082200 轻工技术与工程 394 75.88 77.34 全日制 拟录取
106104082200072 李欣雨 082200 轻工技术与工程 367 80.59 76.99 全日制 拟录取
106104082200032 邹啟勋 082200 轻工技术与工程 356 82.4 76.8 全日制 拟录取
106104082200022 马克宁 082200 轻工技术与工程 349 83.3 76.55 全日制 拟录取
106104082200075 金清云 082200 轻工技术与工程 362 78.29 75.34 全日制 拟录取
106104082200056 汪怡妙 082200 轻工技术与工程 368 75.65 74.63 全日制 拟录取
106104082200028 冯露 082200 轻工技术与工程 334 79.91 73.36 全日制 拟录取
106104082200023 原晓龙 082200 轻工技术与工程 343 77.2 72.9 全日制 拟录取
106104082200029 李沁莲 082200 轻工技术与工程 314 82.51 72.66 全日制 拟录取
106104082200064 王得山 082200 轻工技术与工程 333 76.16 71.38 全日制 拟录取
106104082200014 任晨曦 082200 轻工技术与工程 365 68.44 70.72 全日制 拟录取
106104082200010 张志杰 082200 轻工技术与工程 340 70.3 69.15 全日制 拟录取
106104085600710 吴官庭 085600 材料与化工 387 90.92 84.16 全日制 拟录取
106104085600027 聂思远 085600 材料与化工 384 84.86 80.83 全日制 拟录取
106104085600092 万梦雨 085600 材料与化工 355 89.24 80.12 全日制 拟录取
106104085600772 杨蕊阳 085600 材料与化工 359 84.28 78.04 全日制 拟录取
106104085600075 潘绮逸 085600 材料与化工 354 84.5 77.65 全日制 拟录取
106104085600789 袁道银 085600 材料与化工 381 79.06 77.63 全日制 拟录取
106104085600144 薛维佳 085600 材料与化工 366 81.86 77.53 全日制 拟录取
106104085600100 梁策 085600 材料与化工 352 82.88 76.64 全日制 拟录取
106104085600682 隆佳辛 085600 材料与化工 335 86.04 76.52 全日制 拟录取
106104085600827 吕欣迪 085600 材料与化工 342 83.06 75.73 全日制 拟录取
106104085600756 罗永盛 085600 材料与化工 362 78.66 75.53 全日制 拟录取
106104085600407 罗应扬 085600 材料与化工 335 83.8 75.4 全日制 拟录取
106104085600696 李雪 085600 材料与化工 341 81.72 74.96 全日制 拟录取
106104085600393 杜俊辉 085600 材料与化工 354 79.08 74.94 全日制 拟录取
106104085600374 周凤舒 085600 材料与化工 342 80.66 74.53 全日制 拟录取
106104085600687 韩孟雪 085600 材料与化工 318 82.3 72.95 全日制 拟录取
106104085600824 黄瑞 085600 材料与化工 313 82.46 72.53 全日制 拟录取
106104085600848 张佳宁 085600 材料与化工 326 79.58 72.39 全日制 拟录取
106104085600408 王禹豪 085600 材料与化工 318 81.04 72.32 全日制 拟录取
106104085600692 陈本田 085600 材料与化工 317 81.02 72.21 全日制 拟录取
106104085600755 徐伯石 085600 材料与化工 355 73.24 72.12 全日制 拟录取
106104085600006 陈琬秋 085600 材料与化工 309 82.26 72.03 全日制 拟录取
106104085600846 石小华 085600 材料与化工 364 70.28 71.54 全日制 拟录取
106104085600786 黄钰 085600 材料与化工 332 76.44 71.42 全日制 拟录取
106104085600826 杨大继 085600 材料与化工 331 75.86 71.03 全日制 拟录取
106104085600080 李玲莹 085600 材料与化工 315 78.82 70.91 全日制 拟录取
106104085600228 陈江梅 085600 材料与化工 325 74.9 69.95 全日制 拟录取
106104085600227 王睿 085600 材料与化工 308 78.18 69.89 全日制 拟录取
106104085600775 李岚 085600 材料与化工 319 74.8 69.3 全日制 拟录取
106104085600406 江楠 085600 材料与化工 324 73.38 69.09 全日制 拟录取
106104085600779 侯棕濒 085600 材料与化工 323 70.64 67.62 全日制 拟录取
106104085600787 高志杰 085600 材料与化工 326 67.76 66.48 全日制 拟录取
106104086000101 刘桐羽 086000 生物与医药 397 87.73 83.56 全日制 拟录取
106104086000051 聂鲡漫 086000 生物与医药 407 82.59 81.99 全日制 拟录取
106104086000034 马琪佳 086000 生物与医药 345 90.15 79.58 全日制 拟录取
106104086000030 陈秋宇 086000 生物与医药 372 82.91 78.66 全日制 拟录取
106104086000126 张豪杰 086000 生物与医药 383 78.21 77.41 全日制 拟录取
106104086000032 谢雨田 086000 生物与医药 386 77.44 77.32 全日制 拟录取
106104086000095 刘洋 086000 生物与医药 329 88.76 77.28 全日制 拟录取
106104086000128 韩艺林 086000 生物与医药 368 80.71 77.16 全日制 拟录取
106104086000054 张康 086000 生物与医药 368 80.36 76.98 全日制 拟录取
106104086000158 刘棋 086000 生物与医药 353 83.1 76.85 全日制 拟录取
106104086000010 何伊眉 086000 生物与医药 354 73.69 72.24 全日制 拟录取


关闭

Copyright © 2018 四川大学轻工科学与工程学院 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

轻工科学与工程学院微信
轻工科学与工程学院微信
轻工科学与工程学院公众号
轻工科学与工程学院公众号