现将轻纺与食品学院2014年硕士研究生招生入学总成绩进行公示。如有问题或意见,自公示之日起十个工作日内,实名制反映至轻纺与食品学院党委办公室。邮箱lxhqf@scu.edu.cn,联系电话85461730。
| 食品工程系 | 
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 
| 106104083201003 | 付杨 | 77.73 | 363 | 165.7 | 
| 106104083201005 | 孙新月 | 66.20 | 321 | 136.4 | 
| 106104083201012 | 陈安特 | 70.80 | 315 | 157.2 | 
| 106104083201022 | 付旭恒 | 66.88 | 321 | 139.1 | 
| 106104083201027 | 刘晓碧 | 79.70 | 358 | 175.6 | 
| 106104083201028 | 罗雅杰 | 73.08 | 318 | 165.1 | 
| 106104083201031 | 金玉兰 | 77.70 | 366 | 164.4 | 
| 106104083201033 | 崔廉洁 | 63.33 | 313 | 128.1 | 
| 106104083201036 | 吴秋昊 | 70.98 | 319 | 156.3 | 
| 106104083201040 | 麻琳 | 69.53 | 320 | 150.1 | 
| 106104083201041 | 张羲 | 75.55 | 352 | 161.4 | 
| 106104083201052 | 陈剑 | 74.85 | 344 | 161.8 | 
| 106104083201059 | 孟霞 | 68.70 | 328 | 143.6 | 
| 106104083201067 | 张安 | 76.85 | 337 | 172.6 | 
| 106104083201068 | 范娟 | 74.13 | 336 | 162.1 | 
| 106104083201074 | 杨淇 | 71.20 | 315 | 158.8 | 
| 106104083201094 | 孟资宽 | 71.05 | 324 | 154.6 | 
| 106104083201097 | 廖萌 | 78.18 | 343 | 175.5 | 
| 106104083201100 | 青维 | 67.73 | 329 | 139.3 | 
| 106104083201103 | 曾丽云 | 69.85 | 333 | 146.2 | 
| 106104085231001 | 王秋成 | 76.48 | 326 | 175.5 | 
| 106104085231003 | 李莉 | 74.73 | 353 | 157.7 | 
| 106104085231004 | 白鑫华 | 69.35 | 317 | 150.6 | 
| 106104097203001 | 林燕如 | 74.05 | 323 | 167 | 
| 106104097203002 | 付睿婕 | 80.98 | 357 | 181.1 | 
| 106104097203003 | 郭思杙 | 76.60 | 328 | 175.2 | 
| 106104097203005 | 徐延 | 71.33 | 316 | 158.9 | 
| 106104097203007 | 王晓龙 | 67.50 | 308 | 146.8 | 
| 106104097203008 | 严玮桐 | 65.60 | 321 | 134 | 
| 生物质与皮革工程系 | 
| 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 
| 106104082203003 | 龙秀锋 | 77.38 | 319 | 181.92 | 
| 106104082203007 | 李宇鹏 | 71.40 | 330 | 153.60 | 
| 106104082203008 | 田翠翠 | 74.89 | 366 | 153.16 | 
| 106104082203010 | 褚冲 | 74.93 | 359 | 156.12 | 
| 106104082203011 | 于华 | 67.67 | 314 | 145.08 | 
| 106104082203016 | 高蒙初 | 76.32 | 339 | 169.68 | 
| 106104082203024 | 易林瑜 | 71.00 | 330 | 152.00 | 
| 106104082203026 | 杨岚 | 74.09 | 348 | 157.14 | 
| 106104082203028 | 王瑶 | 74.58 | 325 | 168.30 | 
| 106104082203029 | 张帅 | 77.46 | 342 | 173.02 | 
| 106104082203030 | 邱雪 | 74.81 | 337 | 164.42 | 
| 106104082203032 | 吴雷 | 74.64 | 327 | 167.74 | 
| 106104082204008 | 王力 | 74.05 | 335 | 162.20 | 
| 106104082204013 | 官小玉 | 78.60 | 349 | 174.80 | 
| 106104082204015 | 陈莺莺 | 74.30 | 310 | 173.20 | 
| 106104085221002 | 吴秋霞 | 73.01 | 336 | 157.62 | 
| 106104085221003 | 陈泽睿 | 68.30 | 308 | 150.00 | 
四川大学轻纺与学院研究生办公室
2014年3月28日